<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlamento Directo - Deputado André Almeida &#187; Votação</title>
	<atom:link href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/tag/votacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com</link>
	<description>Actividade Parlamentar do Deputado do PSD à Assembleia da República André Almeida. Este site é mais uma forma de estar próximo de todos e deixar acessível toda a  informação Parlamentar. Arouca.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 17:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resultado do inquérito: Cartão Jovem. Em que áreas consideras mais importante existirem descontos?</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/07/15/resultado-do-inquerito-cartao-jovem-em-que-areas-consideras-mais-importante-existirem-descontos/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/07/15/resultado-do-inquerito-cartao-jovem-em-que-areas-consideras-mais-importante-existirem-descontos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão Jovem]]></category>
		<category><![CDATA[inquérito]]></category>
		<category><![CDATA[Pousadas de Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Resultado do inquérito online:   O novo inquérito pretende aferir o conhecimento e utilidade da rede de pousadas de juventude. Participa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultado do inquérito online:</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p> </p>
<p>O novo inquérito pretende aferir o conhecimento e utilidade da rede de pousadas de juventude. Participa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/07/15/resultado-do-inquerito-cartao-jovem-em-que-areas-consideras-mais-importante-existirem-descontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do inquérito: Que medidas consideras mais adequadas para apoiar os estudantes do ensino superior com mais dificuldades neste momento de crise económica?</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/05/11/resultado-do-inquerito-que-medidas-consideras-mais-adequadas-para-apoiar-os-estudantes-do-ensino-superior-com-mais-dificuldades-neste-momento-de-crise-economica/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/05/11/resultado-do-inquerito-que-medidas-consideras-mais-adequadas-para-apoiar-os-estudantes-do-ensino-superior-com-mais-dificuldades-neste-momento-de-crise-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Acção Social]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[inquérito]]></category>
		<category><![CDATA[Politécnico]]></category>
		<category><![CDATA[Propinas]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[Votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Resultado do inquérito online:     O PSD, bem como quase todos os partidos da oposição apresentaram e debateram na semana passada várias iniciativas parlamentares para ajudar a superar as dificuldades que muitos estudantes do ensino superior estão em particular a sentir. Infelizmente todas as propostas foram rejeitadas pela maioria socialista que chegou inclusivé a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultado do inquérito online:</p>
<p> </p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p> </p>
<p>O PSD, bem como quase todos os partidos da oposição apresentaram e debateram na semana passada várias iniciativas parlamentares para ajudar a superar as dificuldades que muitos estudantes do ensino superior estão em particular a sentir.</p>
<p>Infelizmente todas as propostas foram rejeitadas pela maioria socialista que chegou inclusivé a apelidar as mesmas de fantasiosas.</p>
<p>O Projecto do PSD/JSD pode ser lido <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/04/29/iniciativa-projecto-de-resolucao-471x-recomenda-ao-governo-a-adopcao-de-medidas-de-excepcao-de-apoio-aos-alunos-do-ensino-superior-com-dificuldades-economicas-face-ao-momento-de-recessao-economic/" target="_blank">aqui</a> assim como a visualização das intervenções no referido debate <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/05/09/apresentacao-do-projecto-de-resolucao-que-recomenda-ao-governo-a-adopcao-de-medidas-de-excepcao-de-apoio-aos-alunos-do-ensino-superior-com-dificuldades-economicas-face-ao-momento-de-recessao-economic/" target="_blank">aqui</a> e <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/05/09/intervencao-final-no-debate-conjunto-de-varias-propostas-de-apoio-a-estudantes-do-ensino-superior/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p> </p>
<p>O novo inquérito pretende saber a vossa opinião relativamente às áreas mais importantes para obter descontos no Cartão Jovem. Participa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/05/11/resultado-do-inquerito-que-medidas-consideras-mais-adequadas-para-apoiar-os-estudantes-do-ensino-superior-com-mais-dificuldades-neste-momento-de-crise-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do Inquérito: Educação Sexual nas Escolas</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/04/14/1409/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/04/14/1409/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Sexual]]></category>
		<category><![CDATA[inquérito]]></category>
		<category><![CDATA[Votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Resultados do Inquérito Online:   A educação Sexual nas escolas está a ser discutida na Assembleia da República, tendo baixado à Comissão de Educação e Ciência os projectos de lei que a prevêm, estando nesta fase a ser auscultadas várias associações e movimentos. O novo inquérito pretende saber quais as medidas mais importantes implementar na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultados do Inquérito Online:</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">A educação Sexual nas escolas está a ser discutida na Assembleia da República, tendo baixado à Comissão de Educação e Ciência os projectos de lei que a prevêm, estando nesta fase a ser auscultadas várias associações e movimentos.</p>
<p style="text-align: justify;">O novo inquérito pretende saber quais as medidas mais importantes implementar na ajuda aos estudantes do Ensino Superior mais carenciados, de forma a minorizar os efeitos da crise económica e prevenir o abandono da frequência escolar. Participe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/04/14/1409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do Inquérito: Conselhos Municipais de Juventude</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/03/06/resultado-do-inquerito-conselhos-municipais-de-juventude/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/03/06/resultado-do-inquerito-conselhos-municipais-de-juventude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 22:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMJ]]></category>
		<category><![CDATA[Conselhos Municipais de Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Diário da República]]></category>
		<category><![CDATA[inquérito]]></category>
		<category><![CDATA[Votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Resultados do Inquérito Online:     Os Conselhos Municipais vão ser de facto uma realidade. Depois de um ano de debate no seio do grupo de trabalho criado para o efeito, da sua aprovação em Janeiro na Assembleia da República, o regime jurídico dos mesmos foi promulgado pelo Presidente da República e publicado a 18 de Fevereiro em Diário da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Resultados do Inquérito Online:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Os Conselhos Municipais vão ser de facto uma realidade. Depois de um ano de debate no seio do grupo de trabalho criado para o efeito, da sua aprovação em Janeiro na Assembleia da República, o regime jurídico dos mesmos foi promulgado pelo Presidente da República e publicado a 18 de Fevereiro em Diário da República. O documento referente pode ser encontrado <a href="http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03400/0114501148.pdf" target="_blank">aqui.</a></p>
<p style="text-align: justify;">O novo inquérito pretende saber a sua opinião sobre a educação sexual nas escolas. Participe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/03/06/resultado-do-inquerito-conselhos-municipais-de-juventude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do Inquérito: Projectos de Voluntariado</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/01/resultado-do-inquerito-projectos-de-voluntariado/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/01/resultado-do-inquerito-projectos-de-voluntariado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa do Voluntariado]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado]]></category>
		<category><![CDATA[inquérito]]></category>
		<category><![CDATA[Portal do Voluntário Jovem]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal Voluntário]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntariado]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntário]]></category>
		<category><![CDATA[Votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Resultados do inquérito online:   Seja Voluntário. Há quem precise de Si! Informe-se: Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado; Portal do Voluntário Jovem; Bolsa do Voluntariado; Portugal Voluntário.   Novo Inquérito, sobre as expectativas dos Conselhos Municipais de Juventude, com legislação recentemente criada e que permitirá a criação destas plataformas em todos os municípios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Resultados do inquérito online:</p>
<p style="text-align: justify;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Seja Voluntário. Há quem precise de Si! Informe-se: <a href="http://www.voluntariado.pt/default.asp" target="_blank">Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado</a>; <a href="http://juventude.gov.pt/Portal/Voluntariado/" target="_blank">Portal do Voluntário Jovem</a>; <a href="http://www.bolsadovoluntariado.pt/" target="_blank">Bolsa do Voluntariado</a>; <a href="http://portugalvoluntario.com/top.html" target="_blank">Portugal Voluntário</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Novo Inquérito, sobre as expectativas dos <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/tag/conselhos-municipais-de-juventude/" target="_blank">Conselhos Municipais de Juventude</a>, com legislação recentemente criada e que permitirá a criação destas plataformas em todos os municípios. Participe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/01/resultado-do-inquerito-projectos-de-voluntariado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados da Votação: Lojas &#8220;Ponto Já&#8221;</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/01/02/resultados-da-votacao-lojas-ponto-ja/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/01/02/resultados-da-votacao-lojas-ponto-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 23:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[inquérito]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Ponto JA]]></category>
		<category><![CDATA[Votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Eis os Resultados da 2ª votação online no site. Para 71% dos visitantes deste site, que participaram neste inquérito, as lojas &#8220;Ponto Já&#8221;, são desconhecidas. Segundo o Instituto Português da Juventude, estas &#8220;Lojas&#8221; são espaços públicos destinados aos jovens, que disponibilizam toda a informação de interesse para a juventude. Já foram implementados 19 destes espaços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eis os Resultados da 2ª votação online no site.</p>
<p style="text-align: justify;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Para 71% dos visitantes deste site, que participaram neste inquérito, as lojas &#8220;Ponto Já&#8221;, são desconhecidas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Segundo o Instituto Português da Juventude, estas &#8220;Lojas&#8221; são espaços públicos destinados aos jovens, que disponibilizam toda a informação de interesse para a juventude. Já foram implementados 19 destes espaços em todas as capitais de distrito (em instalações do IPJ), e em parceria com alguns municípios também se encontram em funcionamento 47 Lojas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Apenas 1% consideram as &#8220;lojas&#8221; um instrumento fundamental.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais informações sobre estes espaços <a href="http://juventude.gov.pt/Portal/IPJ/Noticias/Outras/lojas_ponto_ja.htm" target="_blank">Aqui!</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">A nova Votação é sobre Voluntariado. Participa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/01/02/resultados-da-votacao-lojas-ponto-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados da votação: Como classifica as alterações no “Porta 65 Jovem”?</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/10/22/314/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/10/22/314/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Ponto JA]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>
		<category><![CDATA[Votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Eis os Resultados da 1ª votação online no site.     Segundo 75% dos visitantes deste site, que participaram no inquérito, as alterações de &#8220;última hora&#8221; ao programa&#8221;porta 65&#8243; não foram suficientes, classificando-o ainda como um programa injusto. A nova Votação é sobre as Lojas Ponto JA. Participa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eis os Resultados da 1ª votação online no site.</p>
<p> </p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p> </p>
<p>Segundo 75% dos visitantes deste site, que participaram no inquérito, as alterações de &#8220;última hora&#8221; ao programa&#8221;porta 65&#8243; não foram suficientes, classificando-o ainda como um programa injusto.</p>
<p>A nova Votação é sobre as Lojas Ponto JA. Participa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/10/22/314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

