<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlamento Directo - Deputado André Almeida &#187; Porta 65</title>
	<atom:link href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/tag/porta-65/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com</link>
	<description>Actividade Parlamentar do Deputado do PSD à Assembleia da República André Almeida. Este site é mais uma forma de estar próximo de todos e deixar acessível toda a  informação Parlamentar. Arouca.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 17:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Encontro com a plataforma &#8220;porta 65 fechada&#8221;. Sede do PSD.</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/11/22/encontro-com-a-plataforma-porta-65-fechada-sede-do-psd/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/11/22/encontro-com-a-plataforma-porta-65-fechada-sede-do-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visitas / Participações]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Zita Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Cleto]]></category>
		<category><![CDATA[jsd]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Encontro na Sede do PSD Na passada semana, na sede Nacional do PSD, decorreu uma reunião promovida pela JSD, onde esteve também presente, a também deputada Ana Zita Gomes, Pedro Rodrigues, presidente da JSD, e representantes do Movimento “Porta 65 fechada” . Nessa reunião tivemos a oportunidade de ouvir, as questões que mais preocupavam estes movimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_1102" class="wp-caption alignright" style="width: 310px; text-align: justify;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-1102" title="jsd-recebe-porta-65" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/02/0048-jsd-recebe-porta-65-300x195.jpg" alt="Encontro na Sede do PSD" width="300" height="195" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd" style="text-align: center;">Encontro na Sede do PSD</dd>
</dl>
<p>Na passada semana, na sede Nacional do PSD, decorreu uma reunião promovida pela JSD, onde esteve também presente, a também deputada Ana Zita Gomes, Pedro Rodrigues, presidente da JSD, e representantes do Movimento “Porta 65 fechada” .</p>
<p>Nessa reunião tivemos a oportunidade de ouvir, as questões que mais preocupavam estes movimento cívicos, e a debater diferentes propostas da JSD.</p>
<p>Como sabem, a JSD, a Deputada Ana Zita e eu próprio, tivemos uma participação muito activa na luta contra o actual programa &#8220;porta 65&#8243; e na discussão do tema na Assembleia da Republica, por considerarmos um tema de maior importância para os jovens do nosso País.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/11/22/encontro-com-a-plataforma-porta-65-fechada-sede-do-psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Porta 65&#8243;, ou, como fechar a porta aos jovens no acesso à habitação!</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/10/23/porta-65-ou-como-fechar-a-porta-aos-jovens-no-acesso-a-habitacao/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/10/23/porta-65-ou-como-fechar-a-porta-aos-jovens-no-acesso-a-habitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento Jovem]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Depois do antigo IAJ &#8211; Incentivo ao arrendamento jovem, ter tido uma dotação de 56,6 milhões de euros em 2005 e 55 milhões em 2006,  e de ter sido substituido em 2007 por um programa do governo Sócrates, apelidado de &#8220;Porta 65&#8243;, em que a verba foi de 38,7 milhões de euros e de 38,8 milhões em 2008, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_321" class="wp-caption alignright" style="width: 220px"><img class="size-medium wp-image-321" title="portafechada" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2008/10/portafechada-300x228.jpg" alt="" width="210" height="160" /><p class="wp-caption-text">&quot;Porta 65&quot;</p></div>
<p style="text-align: justify;">Depois do antigo IAJ &#8211; Incentivo ao arrendamento jovem, ter tido uma dotação de 56,6 milhões de euros em 2005 e 55 milhões em 2006,  e de ter sido substituido em 2007 por um programa do governo Sócrates, apelidado de &#8220;Porta 65&#8243;, em que a verba foi de 38,7 milhões de euros e de 38,8 milhões em 2008, o Governo vem agora propor o valor de 24 milhões de euros para o apoio ao arrendamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Verifica-se um corte acumulado nesta importante rubrica de 56,7% face a 2005 e de 37,9% face a 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">O número de jovens apoiados passou de cerca de 26.000 (IAJ) para menos de 6.000 (Porta 65).</p>
<p style="text-align: justify;">É esta a suposta revolução apregoada pelo governo de Sócrates? É este o caso de sucesso no apoio ao arrendamento jovem?</p>
<p style="text-align: justify;">Afinal o que é que os jovens ganham com este novo programa?  Claramente: NADA.</p>
<p style="text-align: justify;">Os efeitos deste programa são preocupantes:  empurram os jovens para as periferias, diminuem os direitos no que toca à habitação, promovem economias paralelas com recibos passados abaixo do valor real, promovem a precariedade e a dependência dos jovens.</p>
<p style="text-align: justify;">O &#8220;Porta 65&#8243; é a imagem perfeita de como o Governo trata as questões da Juventude: não trata. Corta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/10/23/porta-65-ou-como-fechar-a-porta-aos-jovens-no-acesso-a-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados da votação: Como classifica as alterações no “Porta 65 Jovem”?</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/10/22/314/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/10/22/314/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Ponto JA]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>
		<category><![CDATA[Votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Eis os Resultados da 1ª votação online no site.     Segundo 75% dos visitantes deste site, que participaram no inquérito, as alterações de &#8220;última hora&#8221; ao programa&#8221;porta 65&#8243; não foram suficientes, classificando-o ainda como um programa injusto. A nova Votação é sobre as Lojas Ponto JA. Participa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eis os Resultados da 1ª votação online no site.</p>
<p> </p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p> </p>
<p>Segundo 75% dos visitantes deste site, que participaram no inquérito, as alterações de &#8220;última hora&#8221; ao programa&#8221;porta 65&#8243; não foram suficientes, classificando-o ainda como um programa injusto.</p>
<p>A nova Votação é sobre as Lojas Ponto JA. Participa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/10/22/314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porta 65 &#8211; Questões ao Secretário de Estado da Juventude</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/01/23/porta-65-questoes-ao-secretario-de-estado-da-juventude/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/01/23/porta-65-questoes-ao-secretario-de-estado-da-juventude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de Intervenções]]></category>
		<category><![CDATA[Actividade Parlamentar]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[deputado]]></category>
		<category><![CDATA[jsd]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[secretário de estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/02/20/porta-65-questoes-ao-secretario-de-estado-da-juventude/</guid>
		<description><![CDATA[
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/yvHRC705j4A"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yvHRC705j4A" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/yvHRC705j4A"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yvHRC705j4A" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/01/23/porta-65-questoes-ao-secretario-de-estado-da-juventude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação dos Conselhos Municipais de Juventude</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/01/18/criacao-dos-conselhos-municipais-de-juventude/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/01/18/criacao-dos-conselhos-municipais-de-juventude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de Intervenções]]></category>
		<category><![CDATA[Actividade Parlamentar]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Interministerial]]></category>
		<category><![CDATA[Conselhos Municipais de Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude Socialista]]></category>
		<category><![CDATA[Plenário]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/01/25/criacao-dos-conselhos-municipais-de-juventude/</guid>
		<description><![CDATA[
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/F3Sk504ilFM"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F3Sk504ilFM" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/F3Sk504ilFM"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F3Sk504ilFM" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/01/18/criacao-dos-conselhos-municipais-de-juventude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Almeida não tardou a mostrar trabalho</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/23/andre-almeida-nao-tardou-a-mostrar-trabalho/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/23/andre-almeida-nao-tardou-a-mostrar-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 20:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[FDTI]]></category>
		<category><![CDATA[IAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Movijovem]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[in Arouca.Biz . Notícia. Em pouco tempo, o jovem deputado já questionou o Governo por duas ocasiões  André Almeida, jovem deputado arouquense, não tardou a mostrar trabalho, contando já com duas intervenções. Notícia Aqui!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_142" class="wp-caption alignright" style="width: 69px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-thumbnail wp-image-142" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2008/09/aroucabiz.jpg" alt="" width="59" height="58" /></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">in Arouca.Biz . Notícia. Em pouco tempo, o jovem deputado já questionou o Governo por duas ocasiões    André Almeida, jovem deputado arouquense, não tardou a mostrar trabalho, contando já com duas intervenções.</p>
<p style="text-align: justify;">Notícia <a href="http://www.arouca.biz/Noticias/Politica_Regional/Andre_Almeida_nao_tardou_a_mostrar_trabalho_200712231856/" target="_blank">Aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/23/andre-almeida-nao-tardou-a-mostrar-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Almeida não tardou a mostrar trabalho</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/21/andre-almeida-nao-tardou-a-mostrar-trabalho-2/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/21/andre-almeida-nao-tardou-a-mostrar-trabalho-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 19:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Arouca]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Defesa de Arouca]]></category>
		<category><![CDATA[FDTI]]></category>
		<category><![CDATA[IAJ]]></category>
		<category><![CDATA[juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro da Presidência]]></category>
		<category><![CDATA[Movijovem]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Silva Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Intervenções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[in Defesa de Arouca. Notícia. André Almeida não tardou a mostrar trabalho. Em pouco tempo o deputado já questionou o governo em por duas ocasiões. André Almeida, jovem deputado arouquense, não tardou a mostrar trabalho, contando já com duas intervenções de alguma importância no domínio das políticas de juventude. Notícia Aqui!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_672" class="wp-caption alignright" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/01/defesa.jpg" rel="lightbox"><img class="size-thumbnail wp-image-672" title="defesa" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/01/defesa-150x21.jpg" alt="Defesa de Arouca" width="150" height="21" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">in Defesa de Arouca. Notícia. André Almeida não tardou a mostrar trabalho. Em pouco tempo o deputado já questionou o governo em por duas ocasiões. André Almeida, jovem deputado arouquense, não tardou a mostrar trabalho, contando já com duas intervenções de alguma importância no domínio das políticas de juventude.</p>
<p style="text-align: justify;">Notícia <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/01/defesa-de-arouca-2007_12_21.pdf" target="_blank">Aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/21/andre-almeida-nao-tardou-a-mostrar-trabalho-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaração de voto relativa à votação do projecto de resolução n.º 237/X</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/15/declaracao-de-voto-relativa-a-votacao-do-projecto-de-resolucao-n%c2%ba-237x/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/15/declaracao-de-voto-relativa-a-votacao-do-projecto-de-resolucao-n%c2%ba-237x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 17:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declarações de Voto]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento Jovem]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração de Voto]]></category>
		<category><![CDATA[IAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[O incentivo ao arrendamento jovem (IAJ) foi ao longo dos anos — desde 1992 — um importante apoio ao acesso à habitação, tendo sido, para milhares de jovens, a única forma de o conseguirem. A lei de 1992 comportava alguns desajustamentos. Contudo, este instrumento representou uma enorme vantagem para a vida dos jovens portugueses. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O incentivo ao arrendamento jovem (IAJ) foi ao longo dos anos — desde 1992 — um importante apoio ao<br />
acesso à habitação, tendo sido, para milhares de jovens, a única forma de o conseguirem.</p>
<p style="text-align: justify;">A lei de 1992 comportava alguns desajustamentos. Contudo, este instrumento representou uma enorme<br />
vantagem para a vida dos jovens portugueses.<br />
O IAJ foi um instrumento marcante que impulsionou as políticas para a juventude em Portugal.<br />
O XVII Governo Constitucional considerou necessário «adequar o IAJ à presente realidade social e<br />
económica (&#8230;)», criando o Decreto-Lei n.° 308/2007, de 3 de Setembro, que revogou o IAJ e criou um novo<br />
programa: o programa Porta 65 &#8211; Arrendamento por jovens.<br />
Os Deputados do PSD abaixo assinados entendem que o programa Porta 65 &#8211; Arrendamento por jovens,<br />
ao invés de melhorar e reforçar o já existente sistema de incentivos, diminui de forma drástica os incentivos ao arrendamento jovem.<br />
As dotações orçamentais para o referido programa decresceram mais de 30% desde o ano de 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">O número de jovens beneficiários deste programa também será menor.<br />
Comparando o disposto no Decreto-Lei n.° 308/2007, de 3 de Setembro, com o anterior incentivo, conclui-<br />
se que a taxa de financiamento é reduzida de um máximo de 75% da renda para um máximo de 50% e que<br />
em vez de 5 anos o apoio passa a ter uma duração máxima de 3 anos e com um decréscimo progressivo.<br />
A própria regulamentação do decreto-lei, já conhecida, revela um desfasamento entre a realidade do<br />
mercado do arrendamento em Portugal e os apoios a conceder.<br />
O Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de Setembro, reduz os apoios aos jovens e dificulta o acesso à primeira<br />
habitação. Em muitos casos inviabiliza, simplesmente, a desejável emancipação da juventude portuguesa.<br />
Os Deputados do PSD abaixo assinados abstiveram-se na votação da apreciação parlamentar n.° 52/X por<br />
considerarem que no momento presente, a simples revogação do Decreto-Lei 308/2007, de 3 de Setembro, seria demasiado lesiva para todos os jovens portugueses que já estão a candidatar-se ao novo programa,<br />
podendo mesmo criar uma situação de vazio, deixando-os sem qualquer apoio durante um largo período de tempo.<br />
Assim, os Deputados abaixo assinados exortam os membros do Governo a reflectir seriamente sobre o<br />
normativo que aprovaram e a procederem às alterações que urge fazer no diploma, para que o programa<br />
Porta 65 &#8211; Arrendamento por Jovens seja um verdadeiro incentivo à emancipação juvenil e ao acesso à<br />
primeira habitação.</p>
<p>Os Deputados do PSD, Ana Zita Gomes — André Almeida — Luís Carloto Marques — Agostinho<br />
Branquinho — Sérgio Vieira — Hugo Velosa — Jorge Costa — Pedro Duarte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/15/declaracao-de-voto-relativa-a-votacao-do-projecto-de-resolucao-n%c2%ba-237x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedido de Esclarecimento ao Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/07/pedido-de-esclarecimento-ao-secretario-de-estado-do-ordenamento-do-territorio-e-das-cidades/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/07/pedido-de-esclarecimento-ao-secretario-de-estado-do-ordenamento-do-territorio-e-das-cidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 22:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervenções]]></category>
		<category><![CDATA[Pedido de Esclarecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>
		<category><![CDATA[Secretário de Estado do Ordenamento do Território]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/07/pedido-de-esclarecimento-ao-secretario-de-estado-do-ordenamento-do-territorio-e-das-cidades/</guid>
		<description><![CDATA[Intervenção &#8211; 3ª Sessão Legislativa Pedido e Esclarecimento (Ao Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades)   Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados   Permita-me, Sr. Secretário de Estado, que não lhe deixe aqui uma pergunta, mas antes um desafio! O desafio é, para que prove a esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/Fotos/deputadoandrealmeida.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 10px; border: 0px;" title="Deputado André Almeida sobre o Porta 65" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/Fotos/.thumbs/.deputadoandrealmeida.jpg" border="0" alt="deputadoandrealmeida.jpg" hspace="10" vspace="10" width="130" height="200" align="left" /></a>Intervenção &#8211; 3ª Sessão Legislativa<br />
Pedido e Esclarecimento<br />
(Ao Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades)</p>
<p> </p>
<p align="justify">Senhor Presidente,</p>
<p align="justify">Senhores Membros do Governo,</p>
<p align="justify">Senhoras e Senhores Deputados</p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify">Permita-me, Sr. Secretário de Estado, que não lhe deixe aqui uma pergunta, mas antes um desafio!</p>
<p align="justify">O desafio é, para que prove a esta Câmara, que o Porta 65 não é um retrocesso em relação ao extinto IAJ.</p>
<p align="justify">E, já agora, Sr. Secretário de Estado, procure contrariar algumas evidências:</p>
<p align="justify">Desde o passado dia 3 de Dezembro, que os jovens podem iniciar a candidatura ao vosso afamado programa Porta 65. Vamos a um exemplo prático:</p>
<p align="justify"><span id="more-47"></span></p>
<p align="justify">O José começou por ter de procurar um T1 em Lisboa até 340 euros, para poder aceder ao apoio.</p>
<p align="justify">340 Euros são o máximo de renda permitida para a Grande Lisboa neste novo Programa.</p>
<p align="justify">Concordará, Sr. Secretário de Estado, que este José, para encontrar um T1 em Lisboa por este preço, tem pela frente uma missão muito difícil! Diria quase Patriótica!</p>
<p align="justify">Este José, que vive com 600 euros mensais, ao abrigo do antigo Incentivo conseguia um apoio de cerca de 249 euros mensais, durante 5 anos.</p>
<p align="justify">Com o novo modelo, o José recebe 170 euros no 1º ano, ou seja menos 79 euros.</p>
<p align="justify">Ao segundo ano, o José receberá 119 euros (menos 130 euros mensais).</p>
<p align="justify">No terceiro ano, o José recebe 85 euros (menos 164 euros por mês).</p>
<p align="justify">Ao quarto ano, o José recebe ZERO. E, ao quinto ano, ZERO euros recebe o José!</p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify">Sr. Presidente,</p>
<p align="justify">Srs. Deputados:</p>
<p align="justify">Quando o anterior incentivo ajudaria este jovem durante 5 anos com cerca de 15.000 Euros, o porta 65 ajuda com aproximadamente 4.500 euros. São menos 10.500 euros!</p>
<p align="justify">Sr. Secretário de Estado: Como é que fundamenta esse corte brutal no apoio?</p>
<p align="justify">Os efeitos deste programa são mais que previsíveis, são empurrar os jovens para as periferias, diminuir os direitos no que toca à habitação, promover economias paralelas com recibos passados abaixo do valor real, promover a precariedade e a dependência dos jovens.</p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify">Sr. Secretário de Estado: Afinal o que é que os jovens ganham com este novo programa? A situação do José, responde à questão. Claramente: NADA.</p>
<p style="text-align: justify;">Sr. Secretário de Estado, este José é a imagem perfeita de como os senhores tratam as questões da Juventude: não tratam. Extinguem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/07/pedido-de-esclarecimento-ao-secretario-de-estado-do-ordenamento-do-territorio-e-das-cidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apreciação Parlamentar do Programa &#8220;Porta 65&#8243;</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/07/apreciacao-parlamentar-do-programa-porta-65/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/07/apreciacao-parlamentar-do-programa-porta-65/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 17:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de Intervenções]]></category>
		<category><![CDATA[Actividade Parlamentar]]></category>
		<category><![CDATA[Apreciação Parlamentar]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento Jovem]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Plenário]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/01/19/apreciacao-parlamentar-do-programa-porta-65/</guid>
		<description><![CDATA[
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/LCuNtGWzCgw"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LCuNtGWzCgw" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/LCuNtGWzCgw"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LCuNtGWzCgw" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/12/07/apreciacao-parlamentar-do-programa-porta-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audição com o Ministro da Presidência. Orçamento de Estado 2008</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/11/09/audicao-com-o-ministro-da-presidencia-orcamento-de-estado-2008/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/11/09/audicao-com-o-ministro-da-presidencia-orcamento-de-estado-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 22:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervenções]]></category>
		<category><![CDATA[André Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[jsd]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro da Presidência]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento de Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Porta 65]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Reuniões da Comissão de Educação e Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/2007/11/09/audicao-com-o-ministro-da-presidencia-orcamento-de-estado-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Senhor Presidente, Senhor Ministro da Presidência, Senhores Secretários de Estado, Senhores Deputados,   A vossa proposta de orçamento é contra a juventude portuguesa. Os senhores não gostam dos jovens, não gostam do movimento associativo juvenil e este é um orçamento para silenciar a voz à juventude portuguesa. Considerando o pouco tempo disponivel, já não vou [...]]]></description>
