<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlamento Directo - Deputado André Almeida &#187; Assembleia da República</title>
	<atom:link href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/tag/assembleia-da-republica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com</link>
	<description>Actividade Parlamentar do Deputado do PSD à Assembleia da República André Almeida. Este site é mais uma forma de estar próximo de todos e deixar acessível toda a  informação Parlamentar. Arouca.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 17:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parlamento. Registo de faltas</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/09/21/parlamento-registo-de-faltas/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/09/21/parlamento-registo-de-faltas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[deputado]]></category>
		<category><![CDATA[Faltas]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Plenário]]></category>
		<category><![CDATA[Presenças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[in Correio da manhã. Nesta legislatura 7 deputados não tiveram uma falta. Deputado André Almeida é o único Social Democrata. . . Notícia completa Aqui!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1830" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1830" title="CM" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/09/CM-150x43.gif" alt="CM" width="150" height="43" /><p class="wp-caption-text">CM</p></div>
<p style="text-align: justify;">in Correio da manhã. Nesta legislatura 7 deputados não tiveram uma falta. Deputado André Almeida é o único Social Democrata.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Notícia completa <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/09/CM-Faltas.pdf" target="_blank">Aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/09/21/parlamento-registo-de-faltas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportagem RTP2. Debate Apoio a estudantes do Ensino Superior</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/07/27/reportagem-rtp2-debate-apoio-a-estudantes-do-ensino-superior/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/07/27/reportagem-rtp2-debate-apoio-a-estudantes-do-ensino-superior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[RTP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tnclzG3skdM&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/tnclzG3skdM&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/07/27/reportagem-rtp2-debate-apoio-a-estudantes-do-ensino-superior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANDA MUSICAL DE AROUCA E CONFRARIA DA RAÇA AROUQUESA NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/06/20/banda-musical-de-arouca-e-confraria-da-raca-arouquesa-na-assembleia-da-republica/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/06/20/banda-musical-de-arouca-e-confraria-da-raca-arouquesa-na-assembleia-da-republica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Arouca]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Musical de Arouca]]></category>
		<category><![CDATA[Confraria da Raça Arouquesa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Gama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[in Discurso Directo. A Banda Musical de Arouca actuou na quarta-feira na Assembleia da República, em Lisboa, seguindo-se uma mostra gastronómica serrana após o concerto, no salão nobre do Parlamento. Em Lisboa estiveram mais de uma centena de pessoas, entre elementos da Banda Musical de Arouca, membros da Confraria, o edil arouquense, Artur Neves, presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_424" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-424" title="logodd" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2008/12/logodd-150x59.jpg" alt="Discurso Directo" width="150" height="59" /><p class="wp-caption-text">Discurso Directo</p></div>
<p style="text-align: justify;">in Discurso Directo. A Banda Musical de Arouca actuou na quarta-feira na Assembleia da República, em Lisboa, seguindo-se uma mostra gastronómica serrana após o concerto, no salão nobre do Parlamento. Em Lisboa estiveram mais de uma centena de pessoas, entre elementos da Banda Musical de Arouca, membros da Confraria, o edil arouquense, Artur Neves, presidente da Assembleia Municipal, Zeferino Brandão, vereadores, vários autarcas locais, dirigentes associativos (presidente da A.E.C.A., presidente Cooperativa Agrícola de Arouca, presidente da Associação de Agricultores, presidente e comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, direcção do Grupo Coral de Urrô e do Orfeão de Arouca) e empresários da região. A iniciativa foi da autoria de André Almeida para “dar a conhecer as realidades locais”.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Notícia Completa <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/06/dd_71.pdf" target="_blank">Aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/06/20/banda-musical-de-arouca-e-confraria-da-raca-arouquesa-na-assembleia-da-republica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escadaria Nobre</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/04/26/escadaria-nobre/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/04/26/escadaria-nobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 21:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecer o Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Escadaria Nobre]]></category>
		<category><![CDATA[Palácio de S. Bento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1032" class="wp-caption alignnone" style="width: 415px"><img class="size-full wp-image-1032  " title="Escadaria Nobre" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/02/0211.jpg" alt="Escadaria Nobre" width="405" height="304" /><p class="wp-caption-text">Escadaria Nobre</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/04/26/escadaria-nobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSD entrega propostas na Assembleia da República</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/04/22/jsd-entrega-propostas-na-assembleia-da-republica/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/04/22/jsd-entrega-propostas-na-assembleia-da-republica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Arouca]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[jsd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[in Jornal Roda Viva. No passado dia 20 de Março, alguns membros da JSD Arouca deslocaram-se à Assembleia da República com oi intuito de apresentar ao deputado arouquense André Almeida algumas propostas de apoio à juventude. [...]   Notícia completa aqui!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_854" class="wp-caption alignright" style="width: 140px"><img class="size-medium wp-image-854 " title="rv" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/01/rv.gif" alt="Roda Viva Jornal" width="130" height="76" /><p class="wp-caption-text">Roda Viva Jornal</p></div>
<p style="text-align: justify;">in Jornal Roda Viva. No passado dia 20 de Março, alguns membros da JSD Arouca deslocaram-se à Assembleia da República com oi intuito de apresentar ao deputado arouquense André Almeida algumas propostas de apoio à juventude. [...]</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Notícia completa <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/04/jsdvisitaarrodaviva.pdf" target="_blank">aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/04/22/jsd-entrega-propostas-na-assembleia-da-republica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plenário 2.0</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/03/23/plenario-20/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/03/23/plenario-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Hemiciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Plenário]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Sessões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[in 24 Horas. &#8220;Vai ser muito útil&#8221;. Quarta-feira os deputados vão estrear o seu &#8220;Plenário 2.0&#8243; &#8211; depois das obras. Ontem estiveram a ver as novidades.   Ontem foi dia de aulas na Assembleia da República. Deputados de vários grupos parlamentares estiveram na renovada sala das sessões a perceber como é que funcionam as novidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1303" class="wp-caption alignright" style="width: 170px"><img class="size-medium wp-image-1303  " title="24h" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/03/24h.jpg" alt="diário" width="160" height="51" /><p class="wp-caption-text">Diário 24h</p></div>
<p style="text-align: justify;">in 24 Horas. &#8220;Vai ser muito útil&#8221;. Quarta-feira os deputados vão estrear o seu &#8220;Plenário 2.0&#8243; &#8211; depois das obras. Ontem estiveram a ver as novidades.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ontem foi dia de aulas na Assembleia da República. Deputados de vários grupos parlamentares estiveram na renovada sala das sessões a perceber como é que funcionam as novidades tecnológicas aí introduzidas nos últimos meses.</p>
<p style="text-align: justify;">André Almeida (PSD) foi um dos que estiveram a inteirar-se das novidades.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Notícia <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/03/24h-ar.pdf" target="_blank">Aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/03/23/plenario-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varanda do Palácio de São Bento</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/03/02/varanda-do-palacio-de-sao-bento/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/03/02/varanda-do-palacio-de-sao-bento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecer o Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Palaácio de S. Bento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1028" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1028 " title="Varanda de S. Bento" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/02/002.jpg" alt="Varanda de S. Bento" width="450" height="338" /><p class="wp-caption-text">Varanda de S. Bento</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/03/02/varanda-do-palacio-de-sao-bento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputados de olhos colados nos ecrãs dos portáteis</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/26/deputados-de-olhos-colados-nos-ecras-dos-portateis/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/26/deputados-de-olhos-colados-nos-ecras-dos-portateis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 22:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Deputados]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[in Público. A participação nos blogues ao vivo transformou os debates quinzenais em momentos mais atraente. A campainha já retine e muitos dos deputados que se dirigem para a Sala do Senado, em passo apressado, não carregam pastas com dossiers ou maços de folhas. Consigo trazem apenas um computador portátil (laptop).[...]Igualmente activo esteve André Almeida, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_787" class="wp-caption alignright" style="width: 82px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-thumbnail wp-image-787" title="p" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/01/p.bmp" alt="." width="72" height="76" /></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">in Público. A participação nos blogues ao vivo transformou os debates quinzenais em momentos mais atraente. A campainha já retine e muitos dos deputados que se dirigem para a Sala do Senado, em passo apressado, não carregam pastas com dossiers ou maços de folhas. Consigo trazem apenas um computador portátil (laptop).[...]Igualmente activo esteve André Almeida, cuja página do Twitter ostenta uma imagem do deputado do PSD em plena “acção” na Assembleia da República.[...]</p>
<p style="text-align: justify;">Notícia <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/02/23972249.pdf" target="_blank">Aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/26/deputados-de-olhos-colados-nos-ecras-dos-portateis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assembleia da República. Deputados e Grupos Parlamentares</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/16/assembleia-da-republica-deputados-e-grupos-parlamentares/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/16/assembleia-da-republica-deputados-e-grupos-parlamentares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecer o Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Deputados]]></category>
		<category><![CDATA[Estatuto dos Deputados]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Parlamentares]]></category>
		<category><![CDATA[Mandatos]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Presenças em reuniões]]></category>
		<category><![CDATA[X Legislatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[A Assembleia da República é actualmente composta por 230 Deputados eleitos por sufrágio universal e directo dos cidadãos eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro. Os Deputados representam todo o país e não apenas os círculos por que são eleitos. O mandato dos Deputados inicia-se com a primeira reunião da Assembleia da República após [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_960" class="wp-caption alignright" style="width: 224px"><img class="size-medium wp-image-960" title="plenariotopo" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/02/plenariotopo.jpg" alt="Plenário" width="214" height="179" /><p class="wp-caption-text">Plenário</p></div>
<p style="text-align: justify;">A Assembleia da República é actualmente composta por 230 Deputados eleitos por sufrágio universal e directo dos cidadãos eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro. Os Deputados representam todo o país e não apenas os círculos por que são eleitos. O mandato dos Deputados inicia-se com a primeira reunião da Assembleia da República após eleições e cessa com a primeira reunião após as eleições subsequentes, sem prejuízo da suspensão ou da cessação individual do mandato.</p>
<p style="text-align: justify;">Os Deputados eleitos por cada partido podem constituir-se em grupo parlamentar. Na actual legislatura (X) existem 6 grupos parlamentares correspondentes aos partidos políticos que elegeram Deputados nas eleições legislativas realizadas em 20 de Fevereiro de 2005: Partido Socialista, (PS), Partido Social Democrata (PSD), Partido Comunista Português ( PCP), Partido Popular (CDS-PP), Bloco de Esquerda (BE) e Partido Ecologista “Os Verdes” ( PEV) e dois Deputados não inscritos em grupos parlamentares.</p>
<p style="text-align: justify;">Número de Deputados por Grupo Parlamentar: PS 121, PSD 75, PCP 11, CDS-PP 11, BE 8, Verdes 2, Não Inscritos 2.</p>
<p style="text-align: justify;">A Mesa é o órgão da Assembleia da República composto pelo Presidente, por quatro Vice-Presidentes, quatro Secretários e quatros Vice-Secretários eleitos por maioria absoluta dos Deputados em efectividade de funções e pelo período da legislatura.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/EstatutoDeputados.aspx" target="_blank">O Estatuto dos Deputados </a>que estabelece regras quanto ao mandato e às condições do seu exercício pode ser consultado aqui!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Deputados.aspx" target="_blank">Aqui tem acesso ao registo biográfico dos Deputados</a>, bem como ao registo de interesses e à actividade parlamentar e <a href="http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/reunioesplenarias.aspx" target="_blank">aqui dispõe de acesso às presenças dos Deputados</a>, nas reuniões plenárias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/16/assembleia-da-republica-deputados-e-grupos-parlamentares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisboa:Deficientes motores enfrentam &#8220;condições vergonhosas&#8221;</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/15/lisboadeficientes-motores-enfrentam-condicoes-vergonhosas/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/15/lisboadeficientes-motores-enfrentam-condicoes-vergonhosas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[jsd]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[RTP]]></category>
		<category><![CDATA[Secção D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[in RTP. Dois deputados do PSD e um deputado independente participaram hoje, em Lisboa, no desafio lançado pela JSD, enfrentando &#8220;as condições vergonhosas&#8221; da cidade, que condicionam a mobilidade dos deficientes motores. A campanha &#8220;(I) mobiliza-te&#8221;, lançada pela secção D da Juventude Social-Democrata (JSD), desafiou deputados e membros do Governo a fazerem um percurso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1017" class="wp-caption alignright" style="width: 227px"><img class="size-medium wp-image-1017 " title="rtp" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/02/rtp.jpg" alt="RTP" width="217" height="50" /><p class="wp-caption-text">RTP</p></div>
<p style="text-align: justify;">in RTP. Dois deputados do PSD e um deputado independente participaram hoje, em Lisboa, no desafio lançado pela JSD, enfrentando &#8220;as condições vergonhosas&#8221; da cidade, que condicionam a mobilidade dos deficientes motores.<br />
A campanha &#8220;(I) mobiliza-te&#8221;, lançada pela secção D da Juventude Social-Democrata (JSD), <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/12/imobiliza-te-por-esta-causa/" target="_blank">desafiou deputados</a> e membros do Governo a fazerem um percurso de obstáculos em cadeira de rodas, com o objectivo de alertar para os problemas enfrentados pelos deficientes motores.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Notícia <a href="http://ww1.rtp.pt/noticias/index.php?article=387393&amp;visual=26&amp;rss=0" target="_blank">Aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/15/lisboadeficientes-motores-enfrentam-condicoes-vergonhosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras no Hemiciclo da Assembleia da República</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/06/obras-no-hemiciclo-da-assembleia-da-republica/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/06/obras-no-hemiciclo-da-assembleia-da-republica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 01:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecer o Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Hemiciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Obras de Remodelação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_948" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/02/arobras.jpg" rel="lightbox"><img class="size-full wp-image-948  " title="Obras na AR" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/02/arobras.jpg" alt="Aspecto do Hemiciclo em Obras" width="450" height="338" /></a><p class="wp-caption-text">Aspecto do Hemiciclo em Obras</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/06/obras-no-hemiciclo-da-assembleia-da-republica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audição Parlamentar sobre Qualificação</title>
		<link>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/01/audicao-parlamentar-sobre-qualificacao/</link>
		<comments>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/01/audicao-parlamentar-sobre-qualificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[CEF]]></category>
		<category><![CDATA[CNO]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Parlamentar de Educação e Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Formação Profissional]]></category>
		<category><![CDATA[IEFP]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Qualificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrealmeida.aroucaonline.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência vai realizar uma Audição Parlamentar sobre Qualificação, que terá lugar no próximo dia 03 de Fevereiro, das 09h30 às 13h00, na Assembleia da República (Auditório do Novo Edifício). Com esta acção pretende-se ouvir intervenientes e interessados na matéria da qualificação, tendo em vista a avaliação da qualidade da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_886" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-886" title="Audição Parlamentar sobre Qualificação" src="http://andrealmeida.aroucaonline.com/wp-content/uploads/2009/02/cec-150x101.jpg" alt="Dia 3 de Fevereiro" width="150" height="101" /><p class="wp-caption-text">Dia 3 de Fevereiro</p></div>
<p style="text-align: justify;">A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência vai realizar uma Audição Parlamentar sobre Qualificação, que terá lugar no próximo dia 03 de Fevereiro, das 09h30 às 13h00, na Assembleia da República (Auditório do Novo Edifício).</p>
<p style="text-align: justify;">Com esta acção pretende-se ouvir intervenientes e interessados na matéria da qualificação, tendo em vista a avaliação da qualidade da oferta formativa e do impacto em matéria de combate ao abandono e insucesso escolares e o acompanhamento dos diversos programas de formação profissional de jovens e adultos e das iniciativas que visem estimular a aprendizagem ao longo da vida.</p>
<p style="text-align: justify;">Foram convidados para participar nesta iniciativa os Ministros da Educação e do Trabalho e Solidariedade Social, a Agência Nacional para a Qualificação, os Centros Novas Oportunidades, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, o Conselho Económico e Social, o Conselho Nacional de Educação, as Centrais Sindicais e Confederações Patronais, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o Conselho Nacional de Juventude e representantes das Federações e Associações de Estudantes do Ensino Superior.</p>
<p style="text-align: justify;">A inciativa, do grupo de trabalho da qualificação, no qual represento o PSD,  da comissão de educação e ciência, surge na sequência de várias visitas feitas pelo grupo a diversos CNO´s, em <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/11/20/visita-a-chaves-novas-oportunidades/" target="_blank">Chaves</a>, <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/11/22/visita-a-castelo-branco-novas-oportunidades/" target="_blank">Castelo Branco</a>, <a href="http://andrealmeida.aroucaonline.com/2008/11/17/visitas-ao-alentejo-e-algarve-iniciativa-novas-oportunidade/" target="_blank">Vendas Novas, Lagoa, Faro</a>, Seixal e Lisboa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrealmeida.aroucaonline.com/2009/02/01/audicao-parlamentar-sobre-qualificacao/feed/</wfw:commentRss>
